Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Астраханской области.
Компания осуществляет покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности и реализует ее конечным потребителям (юридическим и физическим лицам).
Объем поставки электроэнергии в год 2721 млн. млн.кВтч
Клиентами Компании являются более 383 тыс. физических лиц и 11 тыс. юридических лиц.
Наша миссия – надёжное снабжение потребителей Астраханской области электроэнергией и предоставление услуг, обеспечивающих прибыльность и конкурентоспособность Компании.
Цели Компании:
— достижение высоких финансово-экономических результатов, повышение прозрачности в деятельности Компании;
— соблюдение интересов акционеров компании;
— повышение качества обслуживания клиентов;
— совершенствование корпоративной культуры управления;
— формирование отношения потребителя к энергии как к товару, а не как к благу;
— сохранение и расширение рынка сбыта энергоресурсов.
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА КОМПАНИИ
Юридический адрес: 414000, пл. Джона Рида, 3, литер строения А
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 149
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания»
Сокращенное наименование юридического лица: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
СВИДЕТЕЛЬСТВО о Государственной регистрации юридического лица от 11.01.2005г. за основным регистрационным номером 1053000000041 серия 30 № 000855431
Публичное Акционерное Общество «Астраханская энергосбытовая компания»
ИНН: 3017041554
Дата постановки юридического лица в ИФНС — 20 мая 2005 года
ОКПО 72614819
ОКАТО 12401367000
ОКОГУ 49014
ОКВЭД 35.13
ОКФС 16
ОКОПФ 12247
ОКЕИ 384
ОКПД 40100009440010
КПП 785150001
ОГРН 1053000000041
Банковские реквизиты ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» для оплаты электрической энергии (мощности) потребителями электрической энергии (мощности):
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк
Расч.счет: 40702810805000100012
Корр. счет: 30101810500000000602
БИК: 041203602
Банковские реквизиты по договору энергоснабжения для физических лиц (тарифная группа население и приравненные к ним потребители):
Получатель: ПАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Расчётный счёт: 40702810143190000034
ИНН: 3017041554
КПП: 302501001
БИК: 043510607
Наименование Банка: РНКБ Банк (ПАО)
Корреспондентский счёт: 30101810335100000607 в Отделении Республика Крым
Контролер
- профильное образование в направлении «электроэнергетика»;
- знания теоретических основ электротехники;
- коммуникабельность;
- исполнительность;
- честность;
- умение работать с людьми;
- желание к развитию и расширению знаний по направлению в данной профессии;
- водительские права (желательны).
Контактные лица
в подразделениях исполнительного аппарата компании
Стаценко Олег Анатольевич | Генеральный директор | |||
Образование: высшее- Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства- Инженер-строитель | ||||
Трудовая деятельность: | ||||
С даты | По дату | Вид деятельности | Наименование организации | Должность |
27.06.1985 | 28.05.1987 | СЛУЖБА | Служба в СА | |
15.06.1987 | 03.09.1987 | РАБОТА | Строительно-монтажное управление №1 . Управление строительства УВД. Астраханский облисполком. | Слесарь 3 разряда. |
18.04.1988 | 18.07.1988 | РАБОТА | Строительно-монтажное управление №16. Строительно-монтажный трест №1. | Подсобный рабочий 2 разряда. |
06.08.1990 | 31.03.1992 | РАБОТА | Институт «Каспрыбпроект». | Инженер 2 категории. Архитектурно-строительный отдел. |
01.06.1992 | 03.09.1998 | СЛУЖБА | УВД Астраханской области. | Служба в органах внутренних дел. |
14.09.1998 | 10.05.2000 | РАБОТА | Предприятие «Энергосбыт». АО «Астраханьэнерго». | Заместитель директора по маркетингу. |
11.05.2000 | 01.12.2000 | РАБОТА | АО «Астраханьэнерго». | Начальник. Служба сбыта. |
01.12.2000 | 03.12.2001 | РАБОТА | АО «Астраханьэнерго». | Директор. Дирекция по сбыту энергии. |
03.12.2001 | 01.01.2004 | РАБОТА | АО «Астраханьэнерго» | Заместитель генерального директора по сбыту энергии. |
01.01.2004 | 10.01.2005 | РАБОТА | АО «Астраханьэнерго». | Заместитель генерального директора по сбыту энергии-директор. Филиал «Астраханьэнергосбыт». |
11.01.2005 | 01.01.2099 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
Машенцев Максим Александрович | Технический директор | |||
Образование: высшее-Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия — Инженер | ||||
высшее — Донской государственный технический университет — Магистр юриспруденции | ||||
Трудовая деятельность: | ||||
С даты | По дату | Вид деятельности | Наименование организации | Должность |
03.10.2011 | 19.07.2018 | РАБОТА | ОАО «Волгоградэнергосбыт» | Инженер |
23.07.2018 | 01.01.2099 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
Сидоркин Вадим Юрьевич | Директор по финансам | |||
Образование: высшее — Волгоградская Академия Государственной Службы — Менеджер | ||||
высшее- Финансовая Академия при Правительстве РФ — Экономист | ||||
Трудовая деятельность: | ||||
С даты | По дату | Вид деятельности | Наименование организации | Должность |
26.03.2001 | 05.04.2005 | РАБОТА | ОАО «Волгоградэнерго» | Экономист |
06.04.2005 | 01.02.2008 | РАБОТА | ОАО «ТГК -3» | Начальник финансовой службы |
04.02.2008 | 14.10.2014 | РАБОТА | ООО «ЕвразХолдинг» | Заместитель директора |
15.10.2014 | 06.12.2017 | РАБОТА | ООО «УК Фонд Юг» | Финансовый директор |
13.12.2017 | 21.09.2018 | РАБОТА | ООО «Ямалспецстрой» | Заместитель генарального директора |
01.10.2018 | 01.01.2099 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
Салтовский Евгений Викторович | Директор по сбыту электроэнергии | |||
Образование: высшее — Читинский государственный техничекий университет — Инженер-электромеханик | ||||
Трудовая деятельность: | ||||
С даты | По дату | Вид деятельности | Наименование организации | Должность |
17.09.1991 | 08.04.1992 | РАБОТА | Приаргунский горнохимический комбинат | Электромонтер |
01.09.1992 | 04.06.1997 | ДВСТО | Читинский государственный технический университет | Студент |
10.10.1997 | 16.05.2005 | РАБОТА | Аксарайские электрические сети | Электромонтер |
17.05.2005 | 11.04.2011 | РАБОТА | МУП г.Астрахани «Астркоммунэнерго» | Главный инженер |
12.04.2011 | 31.12.2014 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
01.01.2015 | 18.06.2018 | РАБОТА | ООО «Астраханский расчетный центр» | Директор |
19.06.2018 | 20.12.2018 | РАБОТА | АО «Социальные гарантии» | Генеральный директор |
21.12.2018 | 15.05.2019 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
16.05.2019 | 11.11.2019 | РАБОТА | ООО «Триумф» | Генеральный директор |
12.11.2019 | 01.01.2099 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
Клишин Михаил Сергеевич | Директор по безопасности | |||||
Образование: высшее — Астраханский государственный университет — Юрист | ||||||
высшее — Росийская Академия народного хозяйства и государственной службы — Менеджер | ||||||
Трудовая деятельность: |
Васильев Иван Николаевич | Управляющий делами | |||
Образование: высшее — Российский государственный университет туризма и сервиса — Экономист менеджер | ||||
Трудовая деятельность: | ||||
С даты | По дату | Вид деятельности | Наименование организации | Должность |
27.02.1998 | 01.11.1998 | РАБОТА | ООО «4 сезона» | Бармен |
10.11.1998 | 01.03.2000 | РАБОТА | ООО ТФ «Джина» | Бармен |
28.01.2001 | 31.08.2004 | РАБОТА | ООО «Утакс» | Директор |
01.09.2004 | 01.02.2006 | РАБОТА | ООО «Упакс» | Начальник отдела продаж |
02.02.2006 | 31.01.2008 | РАБОТА | ООО «Партнеры» | Коммерческий дирктор |
01.08.2008 | 18.01.2011 | РАБОТА | ООО «Акватория» | Генеральный директор |
01.02.2011 | 30.12.2014 | РАБОТА | ООО «Априлий» | Генеральный директор |
31.12.2014 | 22.06.2016 | РАБОТА | ООО «Торговый дом Априлий» | Генральный директор |
23.06.2016 | 20.07.2018 | РАБОТА | ООО «Волжский лес» | Генеральный директор |
23.07.2018 | 01.01.2099 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
Запорожко Елена Витальевна | Главный бухгалтер | |||
Образование: высшее — Всероссийский заочный финансово-экономический институт — Экономист | ||||
Трудовая деятельность: | ||||
С даты | По дату | Вид деятельности | Наименование организации | Должность |
01.09.1989 | 08.06.2011 | РАБОТА | Ахтубинская РАЙФО | Старший экономист |
26.08.2011 | 02.03.2012 | РАБОТА | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9по Волгоградской области | Налоговый инспектор |
14.03.2012 | 31.05.2016 | РАБОТА | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Волгоградской области | Налоговый инспектор |
07.06.2016 | 17.03.2017 | РАБОТА | ПАО «Волгоградэнергосбыт» | Начальник отдела |
01.08.2018 | 01.01.2099 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
Шилов Николай Витальевич | Заместитель директора по финансам | |||
Образование: высшее-Астраханский технический институт рыбной промышленности -Инженер-техник | ||||
высшее — Саратовский государственный университет им. Чернышевского — Менеджер | ||||
Трудовая деятельность: | ||||
С даты | По дату | Вид деятельности | Наименование организации | Должность |
13.06.1983 | 29.02.1996 | РАБОТА | Предприятие «Астраханские электрические сети» | Электромонтер |
01.03.1996 | 29.10.1999 | РАБОТА | Аксарайские электрические сети | Начальник ОДС |
30.10.1999 | 03.03.2003 | РАБОТА | АО «Астраханьэнерго» Астраханские электрические сети | Заместитель директора по сбыту |
04.03.2003 | 01.01.2099 | РАБОТА | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | см. историю назначений |
Едигаров Александр Владимирович — специалист по связям с общественностью и СМИ