Информация о тарифах на электроэнергию для населения и категориям потребителей, приравненных к населению, на территории города Астрахани и Астраханской области на 2021 год установленных 16.12.2020г. постановлением № 130 службой по тарифам Астраханской области — скачать
Информация о тарифах на электроэнергию для населения и категориям потребителей, приравненных к населению, на территории города Астрахани и Астраханской области на 2020 год установленных 11.12.2019г. постановлением № 131 службой по тарифам Астраханской области.
Приложение | ||||
к постановлению службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 123 | ||||
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Астраханской области * | ||||
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 2. | |||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,42 | 5,52 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,05 | 6,29 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
23 | Население, проживающее в городских населенных пунктах и домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 2. | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,36 | 3,39 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,79 | 3,86 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,38 | 2,49 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,14 | 4,33 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,36 | 3,39 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,38 | 2,49 | |
33 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,36 | 3,39 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,79 | 3,86 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,38 | 2,49 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,14 | 4,33 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,36 | 3,39 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,38 | 2,49 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,42 | 5,52 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,05 | 6,29 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,42 | 5,52 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,05 | 6,29 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,42 | 5,52 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,05 | 6,29 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | |||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,42 | 5,52 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 6,05 | 6,29 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,80 | 4,84 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,40 | 3,56 | |
Примечание: * На территории Астраханской области социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на 2019 год не установлена. | ||||
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 2. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 3. В отношении потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 применяется понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию, утвержденный постановлением службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2018 № 36. |
На основании пункта 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ электроснабжение включено в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Размер платы за электрическую энергию определяется исходя из показаний приборов учета и тарифа на электрическую энергию. При отсутствии прибора учета стоимость за потребленные энергоресурсы рассчитывается по нормативам потребления. Норматив потребления электрической энергии зависит от количества комнат в квартире, прописанных жильцов и типа пищеприготовления (электроплита, газ).
Плата за коммунальные услуги должна производиться ежемесячно не позднее 10-ого числа месяца, следующего за расчетным. При просрочке платежа, в соответствии с действующим Жилищным кодексом РФ (пункт 14 статья 155) начисляется пеня.
Нормативы индивидуального потребления электроэнергии:
Нормативы потребления электроэнергии на ОДН:
Уважаемые получатели мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг!
Министерство социального развития и труда Астраханской области напоминает льготополучателям о необходимости ежемесячного внесения платы за коммунальные услуги в срок, установленный Жилищным кодексом.
В соответствии с федеральным и областным законодательством отдельным категориям граждан предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: https://minsoctrud.astrobl.ru/content/sotsialnaya-podderzhka-i-sotsialnaya-pomoshch
На территории Астраханской области данные меры социальной поддержки предоставляются в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В целях корректного расчета компенсации, рекомендуем льготополучателям вносить плату за коммунальные услуги ежемесячно в установленный Жилищным кодексом срок. Статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации установлен срок внесения платы гражданами за коммунальные услуги, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
По всем вопросам, связанным с выплатой денежной компенсации, необходимо обращаться в соответствующее управление Министерства социального развития и труда Астраханской области: https://minsoctrud.astrobl.ru/